DDS353 Serisi Tek Fazlı Güç Ölçer
Metre boyutları
LCD ekran düzeni
Farklı göstergelere sahip farklı değerler
Kurulum için diyagram
| İçerik | Parametreler |
| Standart | EN50470-1/3 |
| Nominal Voltaj | 230V |
| Değerlendirilmiş Akım | 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) a, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) A |
| Dürtü sabiti | 1000 imp/kwh |
| Sıklık | 50Hz/60Hz |
| Doğruluk sınıfı | B |
| LCD ekranı | LCD 5+2 = 99999.99kWh |
| Çalışma sıcaklığı | -25 ~ 55 ℃ |
| Saklama sıcaklığı | -30 ~ 70 ℃ |
| Güç tüketimi | <10VA <1W |
| Ortalama nem | ≤% 75 (yoğunlaşmayan) |
| Maksimum nem | ≤95 |
| Akım başlat | 0.004IB |
| LED flaş | Dürtü göstergesi, nabız genişliği = 80 ms |
| Yazılım Sürümü/CRC | V101 /CB15 |
Daha esnek seçmeniz için çeşitli türler
| Metre türü | Ölçüm ve LCD ekranı |
| DDS353 | KWH Total = İthalat Enerjisi + İhracat |
| DDS353AF | KWH Total = Yalnızca İthalat Enerjisi |
| DDS353F+R | 1 = KWH Toplam (İthalat Enerjisi + İhracat Enerjisi) 2 = KWH (İthalat Enerjisi) 3 = kWh (ihracat enerjisi) |
| DDS353F-R | 1 = KWH Toplam (İthalat Enerjisi - İhracat Enerjisi) 2 = KWH (İthalat Enerjisi) 3 = kWh (ihracat enerjisi) |
| DDS353AI | 1 = KWH Toplam (İthalat Enerjisi - İhracat Enerjisi) 2 = V (voltaj) 3 = A (amper) 4 = W (aktif güç) 5 = Hz (frekans) 6 = PF (güç faktörü) |
| DDS353FI | 1 = KWH Toplam (yalnızca içe aktarma enerjisi) 2 = V (voltaj) 3 = A (amper) 4 = W (aktif güç) 5 = Hz (frekans) 6 = PF (güç faktörü) |
| DDS353F+R+I | 1 = KWH KWH Toplam (İthalat Enerjisi + İhracat Enerjisi) 2 = KWH (İthalat Enerjisi) 3 = kWh (ihracat enerjisi) 4 = V (voltaj) 5 = A (amper) 6 = w (aktif güç) 7 = Hz (frekans) 8 = PF (güç faktörü) |
| DDS353F-RI | 1 = KWH Toplam (İthalat Enerjisi - İhracat Enerjisi) 2 = KWH (İthalat Enerjisi) 3 = kWh (ihracat enerjisi) 4 = V (voltaj) 5 = A (amper) 6 = w (aktif güç) 7 = Hz (frekans) 8 = PF (güç faktörü) |
















